Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 18/2021 / NĐ-CP điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu năm 2021 trên cơ sở Nghị định 122/2016 / NĐ-CP năm 2016. Những thay đổi đó đã cải thiện những bất cập trong các nghị định trước, tạo động lực cho một số hình thức xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phù hợp với thông lệ quốc tế.
1. Bổ sung quy định áp dụng thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Nghị định 122/2016 / NĐ-CP, các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 57/2020 / NĐ-CP và Nghị định 125/2017 / NĐ-CP và các văn bản bổ sung khác (nếu có ) về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và Thuế suất tuyệt đối, Thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
- Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (trừ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan quy định tại điểm C khoản này) được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định 125/2017 / NĐ-CP, Nghị định 57/2020 / NĐ-CP và các văn bản bổ sung khác (nếu có).
- Hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp trong khu phi thuế quan không đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Nghị định 125/2017 / NĐ-CP, Nghị định 57/2020 / NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)
2. Đơn giản hóa thủ tục thuế phù hợp với thông lệ quốc tế bằng cách miễn thuế đối với một số mặt hàng, bao gồm:
- Miễn thuế đối với hàng hoá được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định:
+ Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập;
+ Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất;
+ Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất;
+ Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm;
+ Hoàn thuế đối với người nộp thuế đã nộp thuế xuất nhập khẩu nhưng không có hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc hàng hoá xuất nhập khẩu ít hơn so với hàng hoá xuất nhập khẩu đã nộp thuế; Không hoàn thuế đối với trường hợp có số thuế tối thiểu.
- Hàng hoá không chịu thuế xuất nhập khẩu được miễn thuế.
+ Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập;
+ Hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất.
3. Danh sách 172 nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam
STT | Quốc gia/Lãnh thổ | STT | Quốc gia/Lãnh thổ |
1 | Cộng hòa Albania | 87 | Vương quốc Oman |
2 | Cộng hòa nhân dân Angola | 88 | Cộng hoà Hồi giáo Pakistan |
3 | Antigua và Barbuda | 89 | Cộng hoà Panama |
4 | Cộng hoà Argentina | 90 | Papua New Guinea |
5 | Cộng hoà Armenia | 91 | Cộng hoà Paraguay |
6 | Liên Bang Úc | 92 | Cộng hoà Peru |
7 | Vương Quốc Bahrain | 93 | Cộng hoà Philippines |
8 | Bangladesh CI | 94 | Qatar |
9 | Cộng hoà nhân dân
Barbados |
95 | Cộng hoà Rwanda |
10 | Belize | 96 | Liên bang Saint Kitts và Nevis |
11 | Bénin | 97 | Saint Lucia |
12 | Cộng hoà Bolivian | 98 | Saint Vincent và Grenadines |
13 | Cộng hoà Botswana | 99 | Vương quốc Saudi Arabia |
14 | Cộng hoà liên bang Brazil | 100 | Senegal |
15 | Darussalam Brunei | 101 | Cộng hoà Sierra Leone |
16 | Burkina Faso | 102 | Cộng hoà Singapore |
17 | Cộng hoà Burundi | 103 | Quần đảo Solomon |
18 | Vương quốc Cambodia | 104 | Nam Phi |
19 | Cộng hoà Cameroon | 105 | Cộng hoà nhân chủ xã hội chủ nghĩa Sri Lanka |
20 | Cộng hoà Canada | 106 | Cộng hoà Suriname |
21 | Cộng hoà Trung Phi | 107 | Vương quốc Swaziland |
22 | Cộng hoà Chad | 108 | Liên bang Thuỵ Sĩ |
23 | Cộng hoà Chile | 109 | Đài Bắc Trung Hoa |
24 | Cộng hoà nhân dân Trung Hoa | 110 | Cộng hoà thống nhất Tanzania |
25 | Cộng hoà Colombia | 111 | Vương quốc Thailand |
26 | Cộng hoà Congo | 112 | Cộng hoà Togo |
27 | Cộng hoà Costa Rica | 113 | Trinidad và Tobago |
28 | Cộng hòa Bờ Biển Ngà | 114 | Cộng hòa Tunisia |
29 | Cộng hòa Croatia | 115 | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ |
30 | Cộng hòa Cuba | 116 | Cộng hòa Uganda |
31 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 117 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
32 | Cộng hòa Djibouti | 118 | Hợp chủng quốc Hoa Kỳ |
33 | Dominica (đảo quốc) | 119 | Cộng hòa Uruguay |
34 | Cộng hòa Dominicana | 120 | Cộng hòa Venezuela |
35 | Cộng hòa Ecuador | 121 | Cộng hòa Zambia |
36 | Cộng hòa Ả rập Ai Cập | 122 | Cộng hòa Zimbabwe |
37 | Cộng hòa El Salvador | 123 | Cộng hòa Ailen |
38 | Cộng đồng châu Âu (27 quốc gia) | 124 | Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen |
39 | Cộng hòa các đảo Fiji | 125 | Cộng hòa Áo |
40 | Cộng hòa Macedonia | 126 | Cộng hòa Ba Lan |
41 | Cộng hòa Gabon | 127 | Vương quốc Bỉ |
42 | Cộng hòa Gambia | 128 | Cộng hòa Bồ Đào Nha |
43 | Gruzia | 129 | Vương quốc Đan Mạch |
44 | Cộng hòa Ghana | 130 | Cộng hòa liên bang Đức |
45 | Grenada | 131 | Cộng hòa Estonia |
46 | Cộng hòa Guatemala | 132 | Hà Lan |
47 | Cộng hòa Guinée | 133 | Cộng hòa Hungary |
48 | Cộng hòa Guiné | 134 | Cộng hòa Hy Lạp |
49 | Cộng hòa Guyana | 135 | Cộng hòa Italia |
50 | Cộng hòa Haiti | 136 | Cộng hòa Latvia |
51 | Cộng hòa Honduras | 137 | Cộng hòa Litva |
52 | Đặc khu kinh tế Hồng Kông | 138 | Đại công quốc Lúc xăm bua |
53 | Cộng hòa Iceland | 139 | Cộng hòa Manta |
54 | Cộng hòa Ấn Độ | 140 | Cộng hòa Pháp |
55 | Cộng hòa Indonesia | 141 | Cộng hòa Phần Lan |
56 | Israel | 142 | Cộng hòa Séc |
57 | Jamaica | 143 | Cộng hòa Síp |
58 | Nhật Bản | 144 | Cộng hòa Slovakia |
59 | Vương quốc Jordan | 145 | Cộng hòa Slovenia |
60 | Cộng hòa Kenya | 146 | Vương quốc Tây Ban Nha |
61 | Đại Hàn Dân Quốc | 147 | Vương quốc Thụy Điển |
62 | Kuwait | 148 | Cộng hòa Bungary |
63 | Cộng hòa Kyrgyzstan | 149 | Cộng hòa Rumani |
64 | Vương quốc Lesotho | 150 | Afghanistan |
65 | Công quốc Liechtenstein | 151 | Montenegro |
66 | Đặc khu hành chính Macau | 152 | Samoa |
67 | Cộng hòa Madagascar | 153 | Tonga |
68 | Cộng hòa Malawi | 154 | Vanuatu |
69 | Malaysia | 155 | Yemen |
70 | Cộng hòa Maldives | 156 | Ukraine |
71 | Cộng hòa Mali | 157 | Tajikistan |
72 | Cộng hòa Hồi giáo Mauritania | 158 | Seychelles |
73 | Cộng hòa Mauritius | 159 | Russian Federation |
74 | Mexico | 160 | Liberia |
75 | Cộng hòa Moldova | 161 | Laos |
76 | Cộng hòa nhân dân Mông Cổ | 162 | Kazakhstan |
77 | Vương quốc Maroc | 163 | Cabo Verde |
78 | Cộng hòa Mozambique | 164 | Cộng hòa Angiêri |
79 | Liên bang Myanma | 165 | Cộng hòa Belarus |
80 | Cộng hòa Namibia | 166 | Cộng hòa Hồi giáo I ran |
81 | Nepal | 167 | Cộng hòa I rắc |
82 | New Zealand | 168 | Cộng hòa Li băng |
83 | Cộng hòa Nicaragua | 169 | Palestin |
84 | Cộng hòa Niger | 170 | Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên |
85 | Cộng hòa liên bang Nigeria | 171 | Cộng hòa Uzbêkistan |
86 | Vương quốc Na Uy | 172 | Cộng hòa Ả rập Xyri |
Đăng ký tham gia mạng lưới Noble Network tại đây!